指名打者を採用するかどうかは、セ・リーグに関係するベストナインかどうかで判断します。ただし、適切な指名打者が不足している場合は、指名打者を採用しないことがあります。
2024年成績
打順 | 守備 | 名前 | 率/勝 | 本/敗 | 点/奪 | 盗/防 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | 田宮裕涼 | .277 | 3 | 30 | 10 |
2 | 遊 | 長岡秀樹 | .288 | 6 | 58 | 4 |
3 | 左 | 森下翔太 | .275 | 16 | 73 | 0 |
4 | 右 | 万波中正 | .252 | 18 | 60 | 2 |
5 | 二 | 小園海斗 | .286 | 6 | 31 | 8 |
6 | 中 | 石川昂弥 | .272 | 4 | 25 | 0 |
7 | 一 | 岡林勇希 | .256 | 0 | 12 | 10 |
8 | 三 | 紅林弘太郎 | .247 | 2 | 38 | 0 |
9 | 投 | 高橋宏斗 | 12 | 4 | 130 | 1.38 |
役者揃い。捕手は結構迷いました。
打順 | 守備 | 年齢 | 年度 | 名前 | 率/勝 | 本/敗 | 点/奪 | 盗/防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 20 | 1960 | 張本勲 | .302 | 16 | 56 | 15 |
2 | 指 | 19 | 1955 | 榎本喜八 | .298 | 16 | 67 | 12 |
3 | 三 | 20 | 1953 | 中西太 | .314 | 36 | 86 | 36 |
4 | 一 | 19 | 1986 | 清原和博 | .304 | 31 | 78 | 6 |
5 | 右 | 20 | 2022 | 村上宗隆 | .307 | 28 | 86 | 11 |
6 | 遊 | 18 | 1953 | 豊田泰光 | .281 | 27 | 59 | 25 |
7 | 二 | 20 | 1931 | 千葉茂 | .305 | 3 | 31 | 12 |
8 | 中 | 20 | 1955 | 毒島章一 | .298 | 6 | 50 | 17 |
9 | 捕 | 19 | 1980 | 香川伸行 | .282 | 8 | 25 | 0 |
P | 投 | 20 | 1957 | 稲尾和久 | 35 | 6 | 288 | 1.37 |
捕手は他に誰がいますか?
打順 | 守備 | 年度 | 名前 | 率/勝 | 本/敗 | 点/奪 | 盗/防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 指 | 1983 | 高橋慶彦 | .305 | 24 | 58 | 70 |
2 | 遊 | 2002 | 松井稼頭央 | .332 | 36 | 87 | 33 |
3 | 三 | 1985 | 松永裕美 | .320 | 26 | 87 | 38 |
4 | 一 | 2004 | F.セギノール | .305 | 44 | 108 | 0 |
5 | 左 | 1990 | O.デストラーデ | .263 | 42 | 106 | 10 |
6 | 中 | 1985 | 屋敷要 | .304 | 15 | 78 | 58 |
7 | 二 | 1987 | 正田耕三 | .333 | 0 | 26 | 30 |
8 | 右 | 1967 | 柴田勲 | .287 | 18 | 50 | 70 |
9 | 捕 | 2015 | 嶺井博希 | .237 | 5 | 26 | 0 |
P | 投 | 1991 | 川口和久 | 12 | 8 | 230 | 2.90 |
キャッチャー多いですね。意外とハマった。
打順 | 守備 | 年度 | 名前 | 率/勝 | 本/敗 | 点/奪 | 盗/防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 1986 | 石毛宏典 | .329 | 27 | 89 | 19 |
2 | 指 | 2019 | 森友哉 | .329 | 23 | 105 | 3 |
3 | 三 | 1997 | 鈴木健 | .312 | 19 | 94 | 2 |
4 | 一 | 1990 | 清原和博 | .307 | 37 | 94 | 11 |
5 | 中 | 1980 | 立花義家 | .301 | 18 | 60 | 8 |
6 | 右 | 2010 | 高山久 | .291 | 11 | 48 | 4 |
7 | 捕 | 1990 | 伊東勤 | .281 | 11 | 43 | 4 |
8 | 左 | 1972 | 高橋二三男 | .255 | 1 | 12 | 7 |
9 | 二 | 2000 | 玉野宏昌 | .209 | 2 | 13 | 2 |
P | 投 | 1999 | 松坂大輔 | 16 | 5 | 151 | 2.60 |
メジャーリーグの成績です。キャッチャーは城島さんがやっていて良かったです。
打順 | 守備 | 年度 | 名前 | 率/勝 | 本/敗 | 点/奪 | 盗/防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 2004 | イチロー | .372 | 8 | 60 | 36 |
2 | 指 | 2024 | 大谷翔平 | .310 | 54 | 130 | 59 |
3 | 中 | 2024 | 鈴木誠也 | .283 | 21 | 73 | 16 |
4 | 左 | 2004 | 松井秀喜 | .298 | 31 | 108 | 3 |
5 | 捕 | 2006 | 城島健司 | .291 | 18 | 76 | 3 |
6 | 三 | 2007 | 岩村明憲 | .285 | 7 | 34 | 12 |
7 | 一 | 2006 | 井口資仁 | .281 | 18 | 67 | 11 |
8 | 二 | 2004 | 松井稼頭央 | .272 | 7 | 44 | 14 |
9 | 遊 | 2013 | 川崎宗則 | .229 | 1 | 24 | 7 |
P | 投 | 1995 | 野茂英雄 | 13 | 6 | 236 | 2.54 |
エースが多すぎますね(笑) 篠塚さんを7番に置くのは気が引けます。
打順 | 守備 | 年度 | 名前 | 率/勝 | 本/敗 | 点/奪 | 盗/防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 1999 | 高橋由伸 | .315 | 34 | 98 | 3 |
2 | 捕 | 2012 | 阿部慎之助 | .340 | 27 | 104 | 0 |
3 | 遊 | 2019 | 坂本勇人 | .312 | 40 | 94 | 5 |
4 | 中 | 2002 | 松井秀喜 | .334 | 50 | 107 | 3 |
5 | 一 | 2018 | 岡本和真 | .309 | 33 | 100 | 2 |
6 | 三 | 1987 | 原辰徳 | .307 | 34 | 95 | 7 |
7 | 二 | 1981 | 篠塚利夫 | .357 | 7 | 45 | 2 |
8 | 左 | 2011 | 長野久義 | .316 | 17 | 69 | 19 |
9 | 投 | 1972 | 堀内恒夫 | 26 | 9 | 203 | 2.91 |